组件 | CPU | 内存 | 硬盘类型 | 磁盘大小 | 网络 | 机器数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
PD | >= 4 Core | >= 8 GB | SSD | >= 300 GB | >= 1 块万兆网卡 | 3 |
TiDB | >= 16 Core | >= 32 GB | SAS/SSD | >= 300 GB | >= 1 块万兆网卡 | 2 |
TiKV | >= 16 Core | >= 32 GB | SSD | <= 2 TB | >= 1 块万兆网卡 | 3 |
Prometheus | >= 8 Core | >= 16 GB | SAS/SSD | >= 300 GB | >= 1 块千兆网卡或者万兆网卡 | 1 |
TiDB 正常运行需要网络环境提供如下的网络端口配置,管理员可根据实际 TiDB 组件部署的需要进行调整:
组件 | 默认端口 | 说明 |
---|---|---|
TiDB | 4000 | 应用及 DBA 工具访问通信端口 |
TiDB | 10080 | TiDB 状态信息上报通信端口 |
TiKV | 20160 | TiKV 通信端口 |
PD | 2379 | 提供 TiDB 和 PD 通信端口 |
PD | 2380 | PD 集群节点间通信端口 |
Pump | 8250 | Pump 通信端口 |
Drainer | 8249 | Drainer 通信端口 |
Prometheus | 9090 | Prometheus 服务通信端口 |
Pushgateway | 9091 | TiDB,TiKV,PD 监控聚合和上报端口 |
Node_exporter | 9100 | TiDB 集群每个节点的系统信息上报通信端口 |
Blackbox_exporter | 9115 | Blackbox_exporter 通信端口,用于 TiDB 集群端口监控 |
Grafana | 3000 | Web 监控服务对外服务和客户端(浏览器)访问端口 |
Grafana | 8686 | grafana_collector 通信端口,用于将 Dashboard 导出为 PDF 格式 |
Kafka_exporter | 9308 | Kafka_exporter 通信端口,用于监控 binlog kafka 集群 |
---
pd_servers:
- ip: 10.9.1.1
- ip: 10.9.1.2
- ip: 10.9.1.3
tidb_servers:
- ip: 10.9.1.2
- ip: 10.9.1.3
tikv_servers:
- ip: 10.9.1.4
## The value of label can be customized, for example: 'zone=z1,rack=r1,host=h1' or 'a=a1,b=b1,c=c1', etc
## Can only set in tikv_servers
# label: host=h1
- ip: 10.9.1.5
- ip: 10.9.1.6
monitoring_server:
- ip: 10.9.1.7
grafana_server:
- ip: 10.9.1.7
label 可以自定义,例如:'zone=z1,rack=r1,host=h1'
或 'a=a1,b=b1,c=c1'
。label 只能在 tikv_servers 上设置。
参照上一节的部署和运维管理操作,即可使用 TiOps 在生产环境部署一套可用的 TiDB 集群。